13775793815
醫(yī)用烘干設備
醫(yī)用烘干設備,醫(yī)用烘干機
,醫(yī)院床單被罩烘干機,醫(yī)用消毒烘干機特點:20kg烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-20 |
額定容量 | Kg | 20 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.65 |
電加熱功率 | KW | 12 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1000*880*1600 |
重量 | Kg | 230 |
30kg烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-30 |
額定容量 | Kg | 30 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.75 |
風機功率 | KW | 0.37 |
電加熱功率 | KW | 18 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1020*1470*1800 |
重量 | Kg | 400 |
50kg烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-50 |
額定容量 | Kg | 50 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 2.0 |
電加熱功率 | KW | 30 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1230*1680*2000 |
重量 | Kg | 600 |
100kg烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-100 |
額定容量 | Kg | 100 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 3.7 |
電加熱功率 | KW | 38 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1500*1780*2200 |
重量 | Kg | 1000 |
我公司專注于工業(yè)洗衣機