13775793815
性能簡(jiǎn)介
本醫(yī)用燙平機(jī)是參照目前先進(jìn)的技術(shù)參數(shù)為依據(jù)設(shè)計(jì)而成
單滾燙平機(jī)技術(shù)參數(shù)(23000)
項(xiàng)目 | 單位 | YPI-3000 |
熨平寬度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通徑 | Mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
電源電壓 | V | 380 |
滾筒表面最高溫度 | ℃ | 164 |
變頻器功率 | KW | 1.5 |
電加熱功率 | KW | 36 |
電機(jī)功率 | KW | 1.1 |
外形尺寸 | mm | 4100×1350×1300 |
重量 | Kg | 1000 |
項(xiàng)目 | 單位 | YPIII-3000 |
熨平寬度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通徑 | Mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
電源電壓 | V | 380 |
滾筒表面最高溫度 | ℃ | 164 |
變頻器功率 | KW | 5.5 |
電加熱功率 | KW | 108 |
電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
外形尺寸 | mm | 4100×4050×1300 |
重量 | Kg | 3000 |
雙滾燙平機(jī)技術(shù)參數(shù)(36000元)
項(xiàng)目 | 單位 | YPII-3000 |
熨平寬度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通徑 | Mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
電源電壓 | V | 380 |
滾筒表面最高溫度 | ℃ | 164 |
變頻器功率 | KW | 2.2 |
電加熱功率 | KW | 72 |
電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
外形尺寸 | mm | 4100×2350×1300 |
重量 | Kg | 2000 |
我公司專注于工業(yè)洗衣機(jī)
咨詢熱線:0523-86585332 傳真:0523-86585332 手機(jī):(0)13775793815